3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원




| 식품의 유형 | 영·유아용 이유식 |
|---|---|
| 식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
| 생산자 및 소재지 | 푸드케어 / 경기도 부천시 석천로 453번길 92-18 로에스푸드밸리 |
| 제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제품표기일까지 / 제조일로부터 25일 |
| 포장단위별 용량(중량), 수량 | 200g/병 |
| 원재료명 및 함량 | [무른밥-한우컬리플라워무른밥]다채쇠고기육수(정제수,쇠고기,무,양파,대파,마늘,다시마) 46.6% 쌀 12.3% 감자 14.6% 쇠고기 9.3% 컬리플라워 9.6% 당근 7.6% [무른밥-한우불고기무른밥]다채쇠고기육수(정제수,쇠고기,무,양파,대파,마늘,다시마) 45.6% 쌀 13.2% 무 15.4% 쇠고기 8.7% 팽이버섯 8% 당근 9.1% [무른밥-팽이버섯닭무른밥]다채닭육수(정제수,닭,무,양파,대파,마늘,다시마,대추,황기뿌리) 45.3% 감자 21% 쌀 12.1% 닭가슴살 9% 당근 7.2% 팽이버섯 4.9% 우유 0.5% [무른밥-고구마닭무른밥]다채닭육수(정제수,닭,무,양파,대파,마늘,다시마,대추,황기뿌리) 43.9% 고구마 17.1% 쌀 12.9% 감자 8% 닭가슴살 8% 당근 6.5% 우유 0.4% [무른밥-새우살두부무른밥]다채육수(정제수,다시마,무,양파,대파,마늘) 43% 쌀 13.3% 새우살 13.6% 두부 11.3% 무 9.6% 배추 7.2% 파프리카 2% |
| 영양성분 | [무른밥-한우컬리플라워무른밥]총 열량 197 Kcal 탄수화물 32g 21% 단백질 8g 23% 나트륨 20mg 2% 당류 2g 지방 3.7g 12% 트랜스지방 0g 포화지방 1g 콜레스테롤 13mg 비타민C 12.42mg 칼슘 14.33mg 철분 1.07mg [무른밥-한우불고기무른밥]총 열량 178 Kcal 탄수화물 29g 20% 단백질 7g 21% 나트륨 34mg 4% 당류 3g 지방 3.4g 11% 트랜스지방 0g 포화지방 1g 콜레스테롤 12mg 비타민C 2.28mg 칼슘 23.09mg 철분 1.12mg [무른밥-팽이버섯닭무른밥]총 열량 174 Kcal 탄수화물 33g 22% 단백질 9g 24% 나트륨 15mg 2% 당류 1g 지방 0.7g 2% 트랜스지방 0g 포화지방 0g 콜레스테롤 12mg 비타민C 5.95mg 칼슘 13.05mg 철분 0.60mg [무른밥-고구마닭무른밥]총 열량 227 Kcal 탄수화물 46g 31% 단백질 8g 23% 나트륨 17mg 2% 당류 5g 지방 0.7g 2% 트랜스지방 0g 포화지방 0g 콜레스테롤 11mg 비타민C 8.13mg 칼슘 18.30mg 철분 0.55mg [무른밥-새우살두부무른밥]총 열량 185 Kcal 탄수화물 30g 20% 단백질 12g 36% 나트륨 58mg 7% 당류 1g 지방 1.8g 6% 트랜스지방 0g 포화지방 0g 콜레스테롤 13mg 비타민C 7.32mg 칼슘 51.96mg 철분 1.41mg |
| 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 항상 냉장보관(0℃~10℃)하시고 개봉 후에는 가능한 빨리 드시기 바랍니다. |
| 유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당없음 |
| 수입식품에해당하는 경우 | 해당없음 |
| 소비자상담 전화번호 | 푸드케어 고객센터 1577-7003 |
{[{bbs_contents_text}]}
등록된 상품후기가 없습니다.
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
[단품에디션] 무른밥 5+1병 세트
추가구성 상품