이 상품이 포함된 기획전
3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원
| 식품의 유형 | 영·유아용 이유식 |
|---|---|
| 소비자상담 전화번호 | 푸드케어 고객센터 1577-7003 |
| 식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
| 생산자 및 소재지 | 푸드케어 / 경기도 부천시 오정구 석천로 453번길 92-18 로에스푸드밸리 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제품표기일까지 / 제조일로부터 30일 |
| 포장단위별 용량(중량), 수량 | 100g / 병 |
| 원재료명 및 함량 | [사과퓨레] 사과100%(국산), [배퓨레] 배100%(국산), [블루베리바나나퓨레] 블루베리 50%(미국산), 바나나50%(필리핀산), [감자치즈퓨레]제주무항생제우유50.4%, 감자45%, 끼리크림치즈4.6%, [고구마치즈퓨레]제주무항생제우유50.3%, 고구마46.2%, 끼리크림치즈3.5%, [단호박치즈퓨레]단호박57.2%, 제주무항생제우유38.4%, 끼리크림치즈4.4%, [한우퓨레]쇠고기40.4%, 제주무항생제 우유33.7%, 감자19.7%, 끼리크림치즈6.2%, [닭가슴살퓨레]제주무항생제우유51.3%, 닭가슴살28.7%, 당근13.5%, 끼리크림치즈6.5%, [병아리콩퓨레]제주무항생제우유52.1%, 병아리콩39%, 끼리크림치즈7.1%, 오트밀1.8%, [망고퓨레] 망고100% |
| 영양성분 | [사과퓨레] 열량 104kcal, 나트륨 0mg(0%), 탄수화물 26g(17%), 당류 20g(40%), 지방 1.2g(4%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 0.4g(1%) [배퓨레]열량 99kcal, 나트륨 0mg(0%), 탄수화물 27g(18%), 당류 18g(37%), 지방 0.1g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 1g(2%) [블루베리바나나퓨레]열량 92kcal, 나트륨 3mg(0%), 탄수화물 24g(16%), 당류 17g(33%), 지방 0.3g(1%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 1g(4%) [망고퓨레] 열량 73kcal, 나트륨 0mg(0%), 탄수화물 19g(13%), 당류 16g(33%), 지방 0.1g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 1g(2%) [감자치즈퓨레]열량 107kcal, 나트륨 53mg(7%), 탄수화물 14g(9%), 당류 3g(6%), 지방 4.2g(14%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.9g, 콜레스테롤 12mg, 단백질 4g(10%) [고구마치즈퓨레]열량 155kcal, 나트륨 52mg(6%), 탄수화물 27g(18%), 당류 10g(19%), 지방 4.0g(13%), 트랜스지방 0g, 포화지방 3g, 콜레스테롤 11mg, 단백질 3g(8%) [단호박치즈퓨레]열량 101kcal, 나트륨 47mg(6%), 탄수화물 25g(10%), 당류 7g(13%), 지방 4.2g(14%), 트랜스지방 0g, 포화지방 3g, 콜레스테롤 10mg, 단백질 3g(8%) |
| 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 항상 냉장보관(0℃~10℃)하시고 개봉 후에는 가능한 빨리 드시기 바랍니다. |
| 유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당없음 |
| 수입식품에해당하는 경우 "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
{[{bbs_contents_text}]}
등록된 상품후기가 없습니다.
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
Real 100% 망고퓨레
추가구성 상품