3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원
| 식품의 유형 | 즉석조리식품(살균제품) |
|---|---|
| 식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
| 생산자 및 소재지 | 푸드케어 / 경기도 부천시 오정구 석천로 453번길 92-18 로에스푸드밸리 |
| 제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제품표기일까지 / 제조일로부터 6개월 |
| 포장단위별 용량(중량), 수량 | 210g / pack |
| 원재료명 및 함량 | [한우 오리지널 솥밥]쌀 23.3% 쇠고기 16.6% 당근 13.8% 정제수 13.1% 단호박 11.0% 대파 7.7% 양파 6.9% 느타리 6.3% 마늘 1.1% 생강즙 0.2% [연어 셀렉트 솥밥]쌀 26.2% 연어 14.7% 정제수 14.1% 감자 12.6% 당근 8.6% 새송이 8.4% 양파 6.6% 대파 5.9% 마늘 0.9% 버터 0.6% 치킨스톡 0.4% 양조간장 0.4% 레몬즙 0.2% 소금 0.2% 올리고당 0.2% [모둠해물 밸런스 솥밥]쌀 22.3% 정제수 12.6% 무 12.2% 오징어 9.6% 새송이 8.7% 감자 7.6% 대파 6.9% 양파 6.8% 전복 4.4% 애호박 3.1% 위고둥 2.9% 마늘 0.9% 치킨스톡 0.8% 참기름 0.4% 올리고당 0.4% 미역 0.2% 소금 0.2% [골동반 시그니처 솥밥]쌀 25.8% 정제수 14.6% 애호박 10.2% 양파 9.5% 쇠고기 8.8% 당근 8.8% 표고 8.6% 대파 5.8% 새송이 5.3% 마늘 0.9% 치킨스톡 0.8% 참기름 0.4% 올리고당 0.4% 소금 0.1% |
| 영양성분 | [한우 오리지널 솥밥]총 열량 315 Kcal 탄수화물 63g 19% 단백질 11g 20% 나트륨 15mg 1% 당류 0g 지방 2.3g 4% 트랜스지방 0g 포화지방 1.2g 8% 콜레스테롤 10mg 3% [연어 셀렉트 솥밥]총 열량 280 Kcal 탄수화물 53g 16% 단백질 11g 20% 나트륨 170mg 9% 당류 1g미만 1% 지방 2.9g 5% 트랜스지방 0g 포화지방 0g 0% 콜레스테롤 5mg 2% [모둠해물 밸런스 솥밥]총 열량 265 Kcal 탄수화물 55g 17% 단백질 9g 16% 나트륨 290mg 15% 당류 3g 3% 지방 1g 2% 트랜스지방 0g 포화지방 0g 0% 콜레스테롤 25mg 8% [골동반 시그니처 솥밥]총 열량 265 Kcal 탄수화물 50g 15% 단백질 9g 16% 나트륨 130mg 7% 당류 1g 1% 지방 3.1g 6% 트랜스지방 0g 포화지방 0.6g 4% 콜레스테롤 5mg미만 1% |
| 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | *조리방법: 개봉표시선 부근까지 개봉 후 전제라인지 조리 / 서늘한 곳에 상온보관, 개봉 후에는 가능한 빨리 드시기 바랍니다. |
| 유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당없음 |
| 수입식품에해당하는 경우 | 해당없음 |
| 소비자상담 전화번호 | 고객센터 1577-7003 |
{[{bbs_contents_text}]}
등록된 상품후기가 없습니다.
등록된 상품문의가 없습니다.
골동반 시그니처 솥밥 1번들(3팩)
추가구성 상품