3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원
| 식품의 유형 | 즉석조리식품(살균제품) |
|---|---|
| 식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
| 생산자 및 소재지 | 푸드케어 / 경기도 부천시 오정구 석천로 453번길 92-18 로에스푸드밸리 |
| 제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제품표기일까지 / 제조일로부터 6개월 |
| 포장단위별 용량(중량), 수량 | 210g / pack |
| 원재료명 및 함량 | [짜장 클래식 덮밥]다채육수 28.6% 쌀 21.6% 양파 8.8% 쇠고기 8.1% 양배추 7.2% 정제수 6.7% 감자 6.6% 새송이 3.1% 올리고당 2.4% 짜장분말 2.2% 춘장 1.3% 마늘 1.2% 현미유 1.1% 감자전분 0.6% 대파 0.5% [커리 에센스 덮밥]다채육수 35.2% 쌀 15.3% 단호박 11.1% 닭다리살 7.9% 정제수 7.0% 고구마 5.9% 당근 5.1% 양파 4.8% 코코넛밀크 3.8% 카레가루 2.0% 코코넛분말 0.6% 현미유 0.5% 토마토페이스트 0.5% 마늘 0.2% 순카레분 0.1% [크랜베리 비비드 덮밥]쌀 20.5% 홀토마토 16.1% 양파 14.6% 새우 9.8% 토마토 7.0% 무 6.4% 정제수 6.3% 비트 5.1% 새송이 3.5% 크랜베리 3.0% 마늘 2.6% 토마토페이스트 1.7% 강낭콩 1.4% 올리브 1.0% 버터 0.9% 소금 0.1% |
| 영양성분 | [짜장 클래식 덮밥]총 열량 300 Kcal 탄수화물 59g 18% 단백질 8g 15% 나트륨 330mg 17% 당류 2g 2% 지방 3.4g 6% 트랜스지방 0g 포화지방 1.1g 7% 콜레스테롤 5mg 2% [커리 에센스 덮밥]총 열량 295 Kcal 탄수화물 56g 17% 단백질 8g 15% 나트륨 230mg 12% 당류 2g 2% 지방 4.3g 8% 트랜스지방 0g 포화지방 2.1g 14% 콜레스테롤 10mg 3% [크랜베리 비비드 덮밥]총 열량 295 Kcal 탄수화물 63g 19% 단백질 9g 16% 나트륨 280mg 14% 당류 5g 5% 지방 0.9g 2% 트랜스지방 0g 포화지방 0.8g 5% 콜레스테롤 10mg 3% |
| 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | *조리방법: 개봉표시선 부근까지 개봉 후 전제라인지 조리 / 서늘한 곳에 상온보관, 개봉 후에는 가능한 빨리 드시기 바랍니다. |
| 유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당없음 |
| 수입식품에해당하는 경우 | 해당없음 |
| 소비자상담 전화번호 | 고객센터 1577-7003 |
{[{bbs_contents_text}]}
등록된 상품후기가 없습니다.
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
덮밥 프렌즈 3종 1번들(3팩)
추가구성 상품