3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원
식품의 유형 | 영·유아용 이유식 |
---|---|
식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
생산자 및 소재지 | 푸드케어 / 경기도 부천시 석천로 453번길 92-18 로에스푸드밸리 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제품표기일까지 / 소비기한 07.05(토) ~ 07.07(월) 제품으로 출고 됩니다. |
포장단위별 용량(중량), 수량 | [중기, 영양밥, 영양찬] -(150g / 병) [후기,무른밥] (200g / 병) [영양국] (140g / 병) |
원재료명 및 함량 | [아스파한우버섯죽] 아스파라거스 5.4%, 애호박 10%, 쌀 9.1%, 쇠고기 7.7%, 느타리버섯 9.4%, 팽이버섯 6.4%, 다채육수 36.4%, 다채쇠고기육수 15.6% [한우병아리콩녹미죽] 녹미 1%, 무 10.6%, 쇠고기 9.6%, 쌀 8.3%, 시금치 2.8%, 병아리콩 2.6%, 다채육수 45.6%, 다채쇠고기육수 19.5% [아스파 한우 연근죽] 아스파라거스 6.8%, 쌀 13.7%, 연근 12.6%, 쇠고기 10%, 당근 7.3%, 다채육수 34.7%, 다채쇠고기육수 14.9% [쉬림프야채녹미죽] 녹미 0.8%, 감자 17.1%, 새우살 13.3%, 쌀 10%, 브로컬리 8.5%, 당근 5.5%, 다채육수 44.8% [아스파한우오트밀무른밥] 아스파라거스 7.8%, 쌀 14.9%, 브로컬리 12.2%, 쇠고기 12.3%, 우유 7.8%, 오트밀 3.3%, 다채쇠고기육수 12.5%, 다채육수 29.2% [녹미한우그린무른밥] 녹미 1.2%, 무 19%, 청경채 14.2%, 쌀 10.5%, 쇠고기 9.7%, 다채쇠고기육수 45.3%, 참기름 0.1% [아스파한우볶음밥] 아스파라거스 14.4%, 쌀 27%, 무 24.2%, 쇠고기 12.7%, 당근 12.5%, 브로컬리 7.5%, 양파 0.9%, 대파 0.2%, 마늘 0.2%, 천일염 0.2% [한우녹미리조또] 녹미 4.5%, 쌀 23.1%, 애호박 17.7%, 청경채 14.7%, 당근 13%, 쇠고기 12.3%, 우유 7.7%, 연성치즈 5.5%, 양파 1%, 대파 0.2%, 마늘 0.2%, 올리브유 0.1% [아스파한우전골] 아스파라거스 6.9%, 쇠고기 9.4%, 무 10.9%, 당근 7.5%, 표고버섯 2.9%, 양파 0.8%, 대파 0.2%, 마늘 0.2%, 천일염 0.2% [고구마녹미스프] 녹미 1.2%, 고구마 22.5%, 당근 14%, 프렌치빈 8.8%, 밀가루 0.6%, 양파 0.3%, 대파 0.2%, 마늘 0.2%, 버터 0.2%, 다채육수 [아스파한우찹스테이크] 아스파라거스 11.5%, 쇠고기 23.2%, 감자 20.7%, 양송이버섯 13.7%, 토마토 13.8%, 당근 10%, 양파 4.1%, 토마토소스 1.6%, 올리고당 0.7%, 올리브유 0.7% [치킨프렌치빈녹미찜] 녹미 2.4%, 닭가슴살 43.3%, 단호박 17.6%, 프렌치빈 13.3%, 밤 12.6%, 대추 8.1%, 올리고당 2.1%, 천일염 0.3%, 우유 0.3% |
영양성분 | [아스파한우버섯죽] 150g | 130kcal 탄수화물20g(23%),단백질6g(43%),나트륨11mg(3%),당류1g,지방2.9g(12%),트랜스지방0g,포화지방1g,콜레스테롤10mg,비타민C2.65mg,칼슘7.77mg,철분0.97mg [한우병아리콩녹미죽] 150g | 122kcal 탄수화물17g(19%),단백질6g(38%),나트륨16mg(4%),당류1g,지방3g(12%),트랜스지방0g,포화지방1g,콜레스테롤10mg,비타민C4.63mg,칼슘24.99mg,철분1.02mg [아스파 한우 연근죽] 200g | 184kcal 탄수화물29g(33%),단백질7g(48%),나트륨18mg(5%),당류2g,지방3.6g(14%),트랜스지방0g,포화지방1g,콜레스테롤13mg,비타민C7.67mg,칼슘14.37mg,철분0.91mg [쉬림프야채녹미죽] 200g | 165kcal 탄수화물29g(32%),단백질10g(69%),나트륨44mg(12%),당류1g,지방0.7g(3%),트랜스지방0g,포화지방0g,콜레스테롤12mg,비타민C10.89mg,칼슘32.94mg,철분0.81mg [아스파한우오트밀무른밥] 200g | 199kcal 탄수화물29g(19%),단백질9g(25%),나트륨16mg(2%),당류1g,지방4.7g(16%),트랜스지방0g,포화지방1g,콜레스테롤15mg,비타민C9.92mg,칼슘37.79mg,철분1.38mg [녹미한우그린무른밥] 200g | 182kcal 탄수화물30g(20%),단백질7g(21%),나트륨34mg(4%),당류1g,지방3.8g(13%),트랜스지방0g,포화지방1g,콜레스테롤13mg,비타민C5.88mg,칼슘37.5mg,철분1.41mg [아스파한우볶음밥] 150g | 144kcal 탄수화물21g(14%),단백질7g(20%),나트륨129mg(16%),당류3g,지방3.4g(11%),트랜스지방0g,포화지방1g,콜레스테롤13mg,비타민C12.11mg,칼슘41.82mg,철분1.17mg [한우녹미리조또] 150g | 164kcal 탄수화물18g(12%),단백질8g(24%),나트륨75mg(9%),당류3g,지방6.3g(21%),트랜스지방0g,포화지방3g,콜레스테롤21mg,비타민C6.66mg,칼슘102.42mg,철분0.81mg [아스파한우전골] 140g | 51kcal 탄수화물3g(2%),단백질4g(12%),나트륨119mg(15%),당류1g,지방2.5g(8%),트랜스지방0g,포화지방1g,콜레스테롤10mg,비타민C4.25mg,칼슘18.67mg,철분0.74mg [고구마녹미스프] 140g | 80kcal 탄수화물18g(12%),단백질1g(3%),나트륨9mg(1%),당류5g,지방0.4g(1%),트랜스지방0g,포화지방0g,콜레스테롤1mg,비타민C7.52mg,칼슘13.37mg,철분0.43mg [아스파한우찹스테이크] 150g | 183kcal 탄수화물13g(9%),단백질13g(37%),나트륨43mg(5%),당류4g,지방8.9g(30%),트랜스지방0g,포화지방3g,콜레스테롤29mg,비타민C14.38mg,칼슘19.48mg,철분2.17mg [치킨프렌치빈녹미찜] 150g | 161kcal 탄수화물23g(15%),단백질16g(46%),나트륨164mg(20%),당류10g,지방1g(3%),트랜스지방0g,포화지방0g,콜레스테롤0mg,비타민C11.23mg,칼슘14.44mg,철분0.72mg |
섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 항상 냉장보관(0℃~10℃)하시고 개봉 후에는 가능한 빨리 드시기 바랍니다. |
유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당없음 |
수입식품에해당하는 경우 "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
소비자상담 전화번호 | 푸드케어 고객센터 1577-7003 |
{[{bbs_contents_text}]}
등록된 상품후기가 없습니다.
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
제철식단 맛보기set (중기~영양식)
추가구성 상품