3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원






| 식품의 유형 | 영·유아용 이유식 |
|---|---|
| 소비자상담 전화번호 | 푸드케어 고객센터 1577-7003 |
| 식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
| 생산자 및 소재지 | 푸드케어 / 경기도 부천시 오정구 석천로 453번길 92-18 로에스푸드밸리 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제품표기일까지 / 제조일로부터 30일 |
| 포장단위별 용량(중량), 수량 | 140g / 병 |
| 원재료명 및 함량 | [사과퓨레] 사과(국산) 100% [배퓨레]배(국산) 100% [블루베리바나나퓨레]블루베리(미국산) 40%,바나나(필리핀산) 40%, 배(국산) 20% [감자치즈퓨레]우유(국산1A등급원유) 50.4%, 감자(국산) 45%, 가공치즈(미국산) 4.6% / 우유, 대두 함유 [고구마치즈퓨레]우유(국산1A등급원유) 50.3%, 고구마(국산) 46.2%, 가공치즈(미국산) 3.5% / 우유, 대두 함유 [단호박치즈퓨레]단호박(국산 또는 뉴질랜드산) 57.2%, 우유(국산1A등급원유) 38.4%, 가공치즈(미국산) 4.4% / 우유, 대두 함유 |
| 영양성분 | [사과퓨레] 열량 145kcal, 나트륨 0mg(0%), 탄수화물 36g(24%), 당류 28g(56%), 지방 1.7g(6%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 1g(1%) [배퓨레]열량 139kcal, 나트륨 0mg(0%), 탄수화물 38g(25%), 당류 26g(51%), 지방 0.1g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 1g(2%) [블루베리바나나퓨레]열량 138kcal, 나트륨 4mg(1%), 탄수화물 36g(22%), 당류 25g(47%), 지방 0.4g(2%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 2g(6%) [감자치즈퓨레]열량 144kcal, 나트륨 60mg(7%), 탄수화물 19g(13%), 당류 3g(7%), 지방 4.8g(16%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.9g, 콜레스테롤 17mg, 단백질 6g(18%) [고구마치즈퓨레]열량 209kcal, 나트륨 58mg(7%), 탄수화물 37g(25%), 당류 13g(26%), 지방 4.5g(15%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.7g, 콜레스테롤 16mg, 단백질 5g(14%) [단호박치즈퓨레]열량 137kcal, 나트륨 57mg(7%), 탄수화물 20g(14%), 당류 9g(17%), 지방 5g(17%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.7g, 콜레스테롤 15mg, 단백질 5g(15%) |
| 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 항상 냉장보관(0℃~10℃)하시고 개봉 후에는 가능한 빨리 드시기 바랍니다. |
| 유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당없음 |
| 수입식품에해당하는 경우 "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
{[{bbs_contents_text}]}
등록된 상품후기가 없습니다.
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
과일&치즈퓨레 6종
추가구성 상품