3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원
식품의 유형 | 과자류 |
---|---|
포장단위별 용량, 수량 | 100g / 1봉 |
소비기한 | [딸기] 2026.01.22 [블루베리] 2026.01.22 [바나나] 2026.01.22 |
생산자 및 소재지 | 농업회사법인 리뉴얼라이프(주) 경기도 양평군 지평면 지평로 816-3 |
판매원 | (주)푸드케어 경기도 부천시 오정구 석천로 453번길 92-18 |
원재료명 및 함량 | [딸기] 유기농 백미(국산) 95.5%, 귀리(국산) 1.5%, 딸기분말(국산) 1.5%, 비타프로DR 1.5% [블루베리] 유기농 백미(국산) 95.5%, 귀리(국산) 1.5%, 블루베리분말(미국산) 1.5%, 비타프로DR 1.5% [바나나] 유기농 백미(국산) 95.5%, 귀리(국산) 1.5%, 바나나분말(필리핀산) 1.5%, 비타프로DR 1.5% |
영양성분 | [딸기] 열량 370kcal,나트륨4mg(0%),탄수화물82g(25%),당류0g(0%),지방1g(2%),트랜스지방0g,포화지방0.1g(1%),콜레스테롤0mg(0%),단백질9g(16%),비타민B1 1mg(87%),비타민B2 0.8mg(60%),나이아신11mgNE(78%),판토텐산3.9mg(80%),비타민B6 1.3mg(89%),비오틴13㎍,비타민C 825mg(25%),비타민E 7mga-TE(69%),칼슘508mg(73%),철분11mg(92%),아연6.7mg(79%) [블루베리] 열량 377kcal,나트륨1mg(0%),탄수화물84g(26%),당류0g(0%),지방1.1g,트랜스지방0g,포화지방0.2g(2%),콜레스테롤0mg(0%),단백질8g(15%),비타민B1 0.8mg(67%),비타민B2 1.5mg(108%),나이아신12mgNE(83%),판토텐산3.7mg(74%),비타민B6 1.3mg(91%),비오틴10㎍(35%),비타민C 30mg(30%),비타민E 8.8mga-TE(81%),칼슘495mg(71%),철분10mg(87%),아연6.5mg(77%) [바나나] 열량 373kcal,나트륨1mg(0%),탄수화물86g(26%),당류1g(1%),지방1g(2%),트랜스지방0g,포화지방0.1g(1%),콜레스테롤0mg(0%),단백질6g(10%),비타민B1 0.6mg(52%),비타민B2 1.2mg(92%),나이아신10mgNE(70%),판토텐산4mg(81%),비타민B6 1.1mg(73%),비오틴10㎍(36 %),비타민C 25mg(26%),비타민E 7.8mga-TE(72%),칼슘497mg(71%),철분10mg(88%),아연6.5mg(77%) |
섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
보관방법 | 직사광선을 피해 서늘한 곳에서 보관하십시오. |
유전자 재조합 식품여부 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당사항 없음 |
수입식품에해당하는 경우 "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당사항 없음 |
부작용 발생 가능성 | 본 제품은 우유,대두,밀,땅콩,호두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 특정 원료에 대한 알레르기가 있는 경우에는 원재료를 확인하여 섭취해 주시기 바랍니다. |
소비자상담 전화번호 | 푸드케어 고객센터 1577-7003 |
{[{bbs_contents_text}]}
등록된 상품후기가 없습니다.
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
더 똑똑한 간식 '비타핑거팝 딸기' 1봉
추가구성 상품