3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원
식품의 유형 | 즉석조리식품(살균제품) |
---|---|
식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
생산자 및 소재지 | 푸드케어 / 경기도 부천시 오정구 석천로 453번길 92-18 로에스푸드밸리 |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제품표기일까지 / 제조일로부터 50일 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 230g / pack |
원재료명 및 함량 | [차돌박이 콩된장] 차돌박이(호주산) 8.7%, 병아리콩(캐나다산) 7.6%, 프렌치빈(네덜란스산) 3.5%, 된장(대두:외국산) 2.1%, 양파(국산), 단호박(뉴질랜드산), 애호박(국산), 프렌치빈(네덜란드산), 대파(국산), 감자전분, 마늘(국산), 다채육수 [크랜베리 새우 토마토] 홀토마토(이탈리아산) 24.1%, 새우(베트남산) 14.9%, 토마토(국산) 5.3%, 크랜베리(미국산) 2.6%, 양파(국산), 버터, 비트, 새송이버섯, 마늘, 강낭콩, 올리브, 소금, 정제수 [코코넛 치킨 커리] 닭고기(국내산) 19.3%, 코코넛밀크(베트남산) 9.3%, 코코넛분말 1.1%, 카레(강황:인도산) 3.3%, 단호박(뉴질랜드산), 양파, 고구마, 당근, 토마토페이스트, 현미유, 마늘, 다채육수 |
영양성분 | [차돌박이 콩된장] 열량 330kcal, 나트륨 350mg(18%), 탄수화물 23g(7%), 당류 7g(7%), 지방 19g(35%), 트랜스지방 0g, 포화지방 7g(47%), 콜레스테롤 35mg(12%), 단백질 16g(29%) [크랜베리 새우 토마토] 열량 195kcal, 나트륨 570mg(29%), 탄수화물 19g(6%), 당류 15g(15%), 지방 4.6g(9%), 트랜스지방 0g, 포화지방 3.2(21%), 콜레스테롤 45mg(15%), 단백질 20g(36%) [코코넛 치킨 커리] 열량 310kcal, 나트륨 390mg(20%), 탄수화물 31g(10%), 당류 6g(6%), 지방 12g(22%), 트랜스지방 0g, 포화지방 5g(33%), 콜레스테롤 60mg(20%), 단백질 19g(35%) |
섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | *조리방법: 개봉표시선 부근까지 개봉 후 전자레인지 조리 /항상 냉장보관(0℃~10℃)하시고 개봉 후에는 가능한 빨리 드시기 바랍니다. |
유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당없음 |
수입식품에해당하는 경우 | 해당없음 |
소비자상담 전화번호 | 고객센터 1577-7003 |
{[{bbs_contents_text}]}
등록된 상품후기가 없습니다.
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
'심쿵부먹 3종' 1번들(3팩)
추가구성 상품