3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원
식품의 유형 | 영·유아용 이유식 |
---|---|
식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
생산자 및 소재지 | 푸드케어 / 경기 부천시 석천로 398번길 4 로에스푸드밸리 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제품표기일까지 / 제조일로부터 25일 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 200g / 병 |
원재료명 및 함량 | [한우뉴그린무른밥] 쇠고기육수(정제수,쇠고기,무,양파,대파,마늘,다시마) 50%, 쌀 16%, 무 13%, 쇠고기 10%, 당근 6%, 뉴그린 5%[한우수수배무른밥]쇠고기육수(정제수,쇠고기,무,양파,대파,마늘,다시마) 53%, 쌀 14%, 무 12%, 쇠고기 11%, 배 7%, 수수3%[한우병아리콩무른밥] 쇠고기육수(정제수,쇠고기,무,양파,대파,마늘,다시마) 52%, 쌀 16%, 무 14%, 쇠고기 11%, 병아리콩 7%[비타민닭무른밥] 닭육수(정제수,닭,양파,대파,마늘,대추,황기뿌리) 50.5%, 감자 13%, 쌀 13%, 닭가슴살 12%, 비타민 6%, 당근 5%, 우유 0.5% |
영양성분 | [한우뉴그린무른밥] 열량 149kcal, 나트륨 71mg(9%), 탄수화물 25g(16%), 당류 1g, 지방 2.2g(7%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1g, 콜레스테롤 5mg, 단백질 8g(22%)[한우수수배무른밥] 열량 150kcal, 나트륨 80mg(10%), 탄수화물 26g(17%), 당류 1g, 지방 2g(7%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1g, 콜레스테롤 6mg, 단백질 7g(20%)[한우병아리콩무른밥] 열량 182kcal, 나트륨 69mg(9%), 탄수화물 29g(19%), 당류 0g, 지방 3.4g(11%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1g, 콜레스테롤 6mg, 단백질 9g(26%)[비타민닭무른밥] 열량 148kcal, 나트륨 84mg(10%), 탄수화물 27g(18%), 당류 1g, 지방 0.8g(3%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 5mg, 단백질 8g(23%) |
섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 항상 냉장보관(0℃~10℃)하시고 개봉 후에는 가능한 빨리 드시기 바랍니다. |
유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당없음 |
수입식품에해당하는 경우 | 해당없음 |
소비자상담 전화번호 | 푸드케어 고객센터 1577-7003 |
{[{bbs_contents_text}]}
등록된 상품후기가 없습니다.
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
프로틴UP '후기무른밥' 4종세트
추가구성 상품