3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원
식품의 유형 | 영·유아용 이유식 |
---|---|
식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
생산자 및 소재지 | 푸드케어 / 경기 부천시 석천로 398번길 4 로에스푸드밸리 |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제품표기일까지 / 제조일로부터 25일 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 150g / 병 |
원재료명 및 함량 | [한우병아리콩죽]쇠고기육수(정제수,쇠고기,무,양파,대파,마늘,다시마) 67%, 쌀 11%, 무 10%, 쇠고기 8%, 병아리콩 4%[한우오트밀죽]쇠고기육수(정제수,쇠고기,무,양파,대파,마늘,다시마) 69%, 쌀 9%, 쇠고기 9%, 브로컬리 6%, 우유 5%, 오트밀 1%, 현미 1%[한우펌킨죽] 쇠고기육수(정제수,쇠고기,무,양파,대파,마늘,다시마) 61%, 쌀 10%, 단호박 8%, 쇠고기 8%, 애호박 5%, 감자 4%, 당근 4%[아기백숙] 닭육수(정제수,닭,양파,대파,마늘,대추,황기뿌리) 70.5%, 쌀 12%, 닭가슴살 8%, 밤 5%, 수수 2%, 기장 1%, 찹쌀 1%, 우유 0.5% |
영양성분 | [한우병아리콩죽] 열량 113kcal, 나트륨 50mg(13%), 탄수화물 17g(19%), 당류 0g, 지방 2.2g(9%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1g, 콜레스테롤 10mg, 단백질 6g(42%)[한우오트밀죽] 열량 115kcal, 나트륨 54mg(15%), 탄수화물 15g(16%), 당류 0g, 지방 3.4g(14%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1g, 콜레스테롤 9mg, 단백질 7g(44%)[한우펌킨죽] 열량 93kcal, 나트륨 46mg(13%), 탄수화물 15g(17%), 당류 2g, 지방 1.6g(6%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 8mg, 단백질 5g(30%)[아기백숙] 열량 100kcal, 나트륨 35mg(9%), 탄수화물 18g(20%), 당류 0g, 지방 0.9g(4%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 3mg, 단백질 5g(35%) |
섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 항상 냉장보관(0℃~10℃)하시고 개봉 후에는 가능한 빨리 드시기 바랍니다. |
유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당없음 |
수입식품에해당하는 경우 | 해당없음 |
소비자상담 전화번호 | 푸드케어 고객센터 1577-7003 |
{[{bbs_contents_text}]}
등록된 상품후기가 없습니다.
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
프로틴UP '중기' 4종세트
추가구성 상품